| 職務経歴書 |
○○○○年○月○日
○○ ○子
|
| 1996年4月 |
 |
株式会社☆☆☆ 企画部デザイナーとして入社
(婦人服企画・生産・販売)
ブランド「★★★★★」を担当
(年商約7億・デザイナー4名)
|
| * | アイテム:フルアイテム(主にトップス担当) |
| * | ターゲット:20〜30歳(ヤングキャリア) |
| * |
| 中心上代: |
ジャケット2万〜4万、ブラウス1万〜2万、
ボトム1万〜2万 |
|
| * | 販路:百貨店、専門店、直営店 |
| * | 展示会:年4回 |
| * | 1シーズンの担当型数:約50型 |
| * | 職務内容 |
| ○ | シーズンコンセプトマップ作成 |
| ○ | 素材決定後、デザイン出し |
| ○ | デザイン決定後、指示書、リスト作成 |
| ○ | 付属の決定手配 |
| ○ | サンプルチェック、指示 |
| ○ | コーディネートチェック |
| ○ | 展示会での商品説明、接客 |
| ○ | マーケットリサーチ |
| ○ | 現物企画 |
|
| 2000年4月 |
|
| 同ブランドデザイナーチーフを任される
|
| ○ | デザイナー4名の統括 |
| ○ | シーズン企画立案 |
| ○ | 素材メーカーとの打ち合わせ、素材、色決定 |
| ○ | デザイン決定 |
| ○ | 商品上代決定会 |
| ○ | 商品説明会(営業部、生産部) |
| ○ | サンプルチェック |
| ○ | 本生産指示 |
| ○ | ショップスタッフとの懇談会 |
|
| 2001年9月 |
|
同ブランドが社内5ブランド中、業績トップとなり、社長賞を受賞
|
| 2006年1月 |
|
一身上の都合により退職、現在にいたる <在職期間:9年10ヶ月> |
| 以上 |
| 自己PR |
|
|